| Date | Time | Economic Indicator | Period | Actual | Forecast | Previous | Country | |
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | € 12.98 B | | € 13.35 B | Bulgaria |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | | | $ 6.38 B | Latvia |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | $ 111.99 B | | $ 110.12 B | Indonesia |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | € 245.3 B | | € 226.5 B | Malta |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | $ 355.08 B | | $ 352.01 B | Brazil |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | € 37.02 M | | € 36.40 M | Spain |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | | | $ 173.3 B | Italy |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | € 5.33 B | | € 5.38 B | Greece |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Coincidence Index | DEC P | 93.2 | 93 | 90.3 | Japan |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Lagging Index | DEC P | 82.7 | | 83.0 | Japan |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Leading Index | DEC P | 94.3 | 93.8 | 93.2 | Japan |
News
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | | | $ 8.55 B | Iceland |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | | | € 766.7 M | Slovenia |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | € 17.73 B | | € 16.49 B | Portugal |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | $ 77.04 B | | $ 75.30 B | Philippines |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | | | $ 51.3 B | Netherland |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | $ 7.63 B | | $ 8.21 B | Lithuania |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | € 49.16 B | | € 48.83 B | Hungary |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | € 195.06 B | | € 184.60 B | Germany |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | | | € 180.57 B | France |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | € 169.5 M | | € 160.4 M | Estonia |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | $ 245.49 B | | $ 237.74 B | Singapore |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | | | $ 97.87 B | Poland |
|
| 2/7/12 | 00:00 | Official Foreign Reserves | JAN | $ 292.8 B | | $ 285.4 B | Hong Kong |
|
| 2/7/12 | 01:00 | Official Foreign Reserves | JAN | $ 51.45 B | | $ 48.86 B | South Africa |
News
|
| 2/7/12 | 01:00 | CPI (M-o-M) | JAN | 0.7 % | 0 % | 0.1 % | Estonia |
|
| 2/7/12 | 01:00 | CPI (Y-o-Y) | JAN | 4.5 % | 4.1 % | 3.7 % | Estonia |
|
| 2/7/12 | 02:00 | Exports | DEC | € 4.69 B | | € 4.92 (R) B | Finland |
|
| 2/7/12 | 02:00 | Imports | DEC | € 5.16 B | | € 5.25 (R) B | Finland |
|
| 2/7/12 | 02:00 | Trade Balance | DEC | € -475 M | | € -335 (R) M | Finland |
|
| 2/7/12 | 02:45 | Exports | DEC | € 36.46 B | | € 37.46 (R) B | France |
|
| 2/7/12 | 02:45 | Imports | DEC | € 41.45 B | | € 41.60 (R) B | France |
|
| 2/7/12 | 02:45 | Trade Balance | DEC | € -4.99 B | | € -4.14 (R) B | France |
|
| 2/7/12 | 03:00 | Exports | NOV | € 11.00 B | | € 10.54 B | Austria |
|
| 2/7/12 | 03:00 | Imports | NOV | € 11.77 B | | € 11.04 B | Austria |
|
| 2/7/12 | 03:00 | Trade Balance | NOV | € -0.76 B | | € -0.50 B | Austria |
|
| 2/7/12 | 03:00 | Exports | DEC | CZK 228.55 B | | CZK 265.86 (R) B | Czech Republic |
|
| 2/7/12 | 03:00 | Imports | DEC | CZK 218.08 B | | CZK 246.02 (R) B | Czech Republic |
|
| 2/7/12 | 03:00 | Trade Balance | DEC | CZK 10.47 B | CZK 4 B | CZK 19.84 (R) B | Czech Republic |
|
| 2/7/12 | 03:00 | Wholesale Price Index (M-o-M) | JAN | 1.4 % | | -0.6 % | Austria |
|